Product center
杭州除濕機報價 工作原理
冷凍式除濕機的除霜原理
當在溫度比較低的環境中使用壓縮機式除濕機時(一般在10攝氏度以下)會引起除濕機熱交換系統結霜,而這個過程是無可避免的,所以壓縮機式除濕機在環境溫度較低的情況下,會定期進入除霜狀態。
這時除濕機會先停止壓縮機工作,并使用蒸發器加熱絲(熱交換系統的一部分)來加熱熱交換板溫度,然后通過風機輸出,產生除霜效果。
這個耗時需要由環境溫度所決定,環境溫度越低,耗時越長,在除霜過程中,壓縮機式除濕機無法進行除濕工作,所以對于溫度較低的環境,壓縮機式除濕機除濕效果不理想。若是環境溫度較低的除濕環境,可以選購新型的轉輪式除濕機。
轉輪除濕機的工作原理
1、除濕轉輪的制造是以耐溫500℃以上的陶瓷纖維紙,經由成型機制成蜂巢狀轉輪后,再涂布硅膠于陶瓷纖維之間而得,因此除濕轉輪不會發生燃燒及潮解等問題。由于其除濕的功能是利用物理作用,而非化學作用,因此不會產生任何有害的化學物質。
2、轉輪式除濕機的除濕原理系利用涂布在轉輪上的硅膠將空氣中的水份以物理方式吸附于具多孔性之合成硅膠上,然后在轉輪再生區,將吸附在硅膠孔洞的水氣加熱汽化,至交流式熱交換器入口處,形成高溫高濕的空氣,接著再經過已被室內冷濕空氣降溫冷卻的熱交換器時,由于露點差異而成凝結水排出。
電滲透除濕機的工作原理
電滲透除濕機的能量來自于電磁脈沖SHENG成器,一個由微處理器控制的電子器件在一個環形線圈的幫助下產生一個約50赫茲的脈沖磁場。磁場作用于墻體內帶極性的水分子,使水分子重新排列并逐漸向下遷移到土壤中,真正從根源上解決了墻體因毛細作用而潮濕的難題。
杭州除濕機報價 參數
| |||
型 號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-816E 數碼型 | 15-20m2 | 16L/天 | 290*260*480mm |
DH-818E數碼型 | 20~35m2 | 18L/天 | 310*280*580mm |
DH-820E 數碼型 | 15-35m2 | 20L/天 | 290*260*480mm |
DH-820B 機械型 | 20-35M2 | 20L/天 | 310*280*580(mm) |
DH-826D 液晶型 | 20-40M2 | 26L/天 | 310*280*580(mm) |
DH-826E數碼型 | 20~30m2 | 26L/天 | 613×345×245mm |
| |||
型號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-838D 液晶型 | 40-65m2 | 38L/天 | 440*330*640(mm) |
DH-838E 數碼型 | 40-65 m2 | 38L/天 | 440*360*620mm3 |
DH-858D 液晶型 | 60-90m2 | 58L/天 | 440*330*640(mm) |
DH-858E 數碼型 | 60-95 m2 | 58L/天 | 440*360*620mm3 |
DH-890C 數碼型 | 90-130m2 | 90L/天 | 420*480*960(mm) |
DH-890D 液晶型 | 90-130m2 | 90L/天 | 420*480*960(mm) |
DH-8138C 數碼型 | 100-160M2 | 138L/天 | 420*480*1030(mm) |
DH-8138D 液晶型 | 100-160M2 | 138L/天 | 420*480*1030(mm) |
| |||
型 號 | 除濕面積 | 除濕量 | 規 格 |
DH-8150C 數碼型 | 150-230m2 | 150L/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8150D 液晶型 | 150-230M2 | 150L/天 | 600*600*1020(mm) |
DH-8168C 數碼型 | 200-280M2 | 168L/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8168D 液晶型 | 200-280M2 | 168L/天 | 650*600*1950(mm) |
DH-8180D 液晶型 | 200-300m2 | 180 L/天 | 650*600*1950mm |
DH-8192C 數碼型 | 260-320M2 | 192L/天 | 405*605*1620(mm) |
DH-8240C 數碼型 | 300-400M2 | 240L/天 | 470*770*1700(mm) |
DH-8288C 數碼型 | 200-460m2 | 288 L/天 | 470*770*1700mm |
DH-8360C 數碼型 | 400-600M2 | 360L/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8480C 數碼型 | 600-800M2 | 480L/天 | 520*1200*1745mm |
DH-8960C 數碼型 | 1000-1500 | 960L/天 | 2000長550寬2450(mm) |
|
杭州除濕機廠家供應杭州家用除濕機杭州工業除濕機百科特奧除濕機,CCC認證,杭州除濕機廠家供應杭州家用除濕機杭州工業除濕機,百科特奧除濕機系列有:家用除濕機,工業除濕機,防爆除濕機,轉輪除濕機,管道除濕機,吊頂除濕機,升溫除濕機,降溫除濕機,耐高溫除濕機,低溫除濕機(冷庫用),杭州特奧環保科技有限公司是生產銷售一條龍服務的綜合性公司!
百科特奧大型工業除濕機CFZ系列
百科特奧商用除濕機(通用除濕機)精品商用除濕機 全自動除濕機 強勁除濕 低噪音 | |||
型號 | 除濕面積/ m2 | 除濕量/小時 | 規 格/mm |
CFZ-5S | 100~150 | 5KG/h | 420*480*960 |
CFZ-6S | 220~290 | 6KG/h | 420*480*1030 |
CFZ-7/S | 180-230 | 7KG/h | 405*605*1620 |
CFZ-8.8/S | 180-280 | 8.8KG/h | 405*605*1620 |
CFZ-10/S | 180-260 | 10KG/h | 470*770*1700 |
CFZ-12/S | 200-460 | 12KG/h | 470*770*1700 |
CFZ-15/S | 350-500 | 15kg/h | 520*1300*1850 |
CFZ-20/S | 500-700 | 20kg/h | 520*1200*1745 |
CFZ-25/S | 450-600 | 25kg/h | 520*1300*1850 |
CFZ-30/S | 600-750 | 30kg/h | 520*1200*1745 |
CFZ-40/S | 700-1000 | 40kg/h | 520*1200*1745 |
上一篇:恒溫恒濕空調報價 空調
下一篇:恒溫恒濕型空調 空調