杭州傳化化學品有限公司采購我司恒溫恒濕機一批
杭州傳化化學品有限公司采購我司恒溫恒濕機一批,杭州特奧集團公司總部“杭州特奧環保科技有限公司"地處“人間天堂"杭州,地理環境*,風景幽雅。杭州特奧環保科技集團有限公司是一家集溫濕度控制設備設計、生產制造,銷售一條龍服務的綜合性公司,公司擁有十余年研制開發除濕設備和從事干燥工程經驗豐富的技術團隊,擁有全套生產流水線,生產設備,測試設備等。杭州特奧目前主要研制百科特奧品牌系列產品,開發家用除濕機、通用除濕機、工業除濕機,特種除濕機(訂制機、非標除濕機,管道除濕機,吊頂除濕機,調溫除濕機,高溫除濕機,降溫除濕機,轉輪除濕機),防爆除濕機,防爆空調,加濕機和恒溫恒濕機、空氣凈化器等產品,承接各種除濕、凈化、恒溫工程設計、安裝的科技型企業。公司產品已通過3C,CE等質量認證,廣泛使用于紡織、印刷、卷煙、、醫藥、花卉養殖大棚、菌類栽培、微電子企業、檔案室、電信、電力、木業紙業等行業。多年專業專注從業經營,以客戶為中心的服務精神,贏得了廣大用戶的一致贊同!杭州特奧公司銷售、售后服務網絡覆蓋全國各大一線、二線、三線城市,并在廣東深圳、廣州、河南南陽、北京,杭州設立物流配送中心,服務全國各行業用戶!
百科特奧風冷恒溫恒濕機 參數介紹
百科特奧 風冷恒溫恒濕機具有制冷、制熱、除濕、加濕及通風等完整的溫濕控制功能,它可以將室內的溫濕度控制在設定值附近,并對控制精度和控制功能有著較高的要求。(自帶外機) 百科特奧 恒溫恒濕機制冷原理 高壓液態制冷劑經過濾器流出,經毛細管節流降壓而進入蒸發器,由于壓力降低,制冷劑在蒸發器中不斷吸收空氣傳給蒸發器的熱量而蒸發為蒸汽,蒸汽再由壓縮機吸入,經過壓縮后的高溫高壓氣體進入冷凝器中,熱量被冷凝器中循環空氣散熱帶走,制冷劑成為高壓低溫液體,再經過濾器后到毛細管,如此循環不斷,將室內熱量轉換移出室外,使室內溫度得以降低. 百科特奧 恒溫恒濕機加熱原理 當被調節空氣的溫度底于所需溫度時,恒溫恒濕機電腦控制器就接通電加熱器,將空氣加熱,通過風機送至被調房間達到加熱的目的. 百科特奧 恒溫恒濕機除濕原理 當被調節空氣中的溫度大于所需值時,啟動壓縮機制冷,空氣經過蒸發器被冷卻到露點溫度以下,析出空氣中的水分,而達到降溫的目的. 百科特奧 恒溫恒濕機加濕原理 當被調節空氣的相對濕度低于所需值時,恒溫恒濕機電腦控制器使電極式加濕器工作,將水加熱沸騰為蒸汽,通過風機送入空調房間,達到加濕目的. ·機組均配備有多種安全保護裝置,保證壓縮機不受損壞。
|
百科特奧HF系列風冷立柜式恒溫恒濕空調機組性能參數
型號 | EHF7N | EHF13N | EHF14N | EHF20N | EHF26N | EHF32N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kW | 7.2 | 12.6 | 14 | 19.6 | 26 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制熱量 | 電加熱(Kw) | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風量 | m3/h | 1800 | 2800 | 3200 | 4500 | 5600 | 6500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機外余壓(靜壓) | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫控范圍及靈敏度 | ℃ | 溫控范圍18-25,靈敏度±2℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕控范圍及靈敏度 | % | 濕控范圍50-70,靈敏度±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 |
| 380V 3N 50Hz ,三相四線制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 渦旋全封閉壓縮機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入功率(Kw) | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 7 | 8.6 | 10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節流方式 | 外平衡式膨脹閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蒸發器 | 類型 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 銅管套鋁翅片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送風機 | 類型 | 低噪音離心式風機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷凝風機 | 類型 | 軸流式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺數*風量(m3/h) | 1×5000 | 1×7600 | 1×7600 | 1×10600 | 1×13500 | 1×13500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕器 | 形式 | 電極式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕量(Kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室內機組外形尺寸 | 長L(mm) | 840 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬W(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高H(mm) | 1925 | 1975 | 1975 | 2075 | 2075 | 2075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外機對應型號 | XMG— | HF7W | HF13W | HF146W | HF20W | HF26W | HF32W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室外機組外形尺寸 | 長L(mm) | 700 | 850 | 850 | 1250 | 1250 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬W(mm) | 320 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高H(mm) | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明: | 1、機組性能參數工況:回風溫度23℃/17℃;室外環境溫度35℃/24℃; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、機組的標準型為電加熱型,熱水和蒸汽加熱型為非標產品; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
百科特奧HF系列風冷立柜式恒溫恒濕機組主要部件一覽表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百科特奧 水冷恒溫恒濕機具有制冷、制熱、除濕、加濕及通風等完整的溫濕控制功能,它可以將室內的溫濕度控制在設定值附近,并對控制精度和控制功能有著較高的要求。(機組無外機,需要配冷水源) 百科特奧 恒溫恒濕機制冷原理 高壓液態制冷劑經過濾器流出,經毛細管節流降壓而進入蒸發器,由于壓力降低,制冷劑在蒸發器中不斷吸收空氣傳給蒸發器的熱量而蒸發為蒸汽,蒸汽再由壓縮機吸入,經過壓縮后的高溫高壓氣體進入殼管水冷冷凝器中,熱量被水冷冷凝器中循環的冷水散熱帶走,制冷劑成為高壓低溫液體,再經過濾器后到毛細管,如此循環不斷,將室內熱量轉換移出室外,使室內溫度得以降低. 百科特奧 恒溫恒濕機加熱原理 當被調節空氣的溫度底于所需溫度時,恒溫恒濕機電腦控制器就接通電加熱器,將空氣加熱,通過風機送至被調房間達到加熱的目的. 百科特奧 恒溫恒濕機除濕原理 當被調節空氣中的溫度大于所需值時,啟動壓縮機制冷,空氣經過蒸發器被冷卻到露點溫度以下,析出空氣中的水分,而達到降溫的目的. 百科特奧 恒溫恒濕機加濕原理 當被調節空氣的相對濕度低于所需值時,恒溫恒濕機電腦控制器使電極式加濕器工作,將水加熱沸騰為蒸汽,通過風機送入空調房間,達到加濕目的. ·機組均配備有多種安全保護裝置,保證壓縮機不受損壞。
|
二:
百科特奧水冷立柜式恒溫恒濕機組性能參數
型號 | EH9W | EH15W | EH18W | EH22W | EH30W | EH36W | ||
制冷量 | kW | 9 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | |
制熱量 | 電加熱(Kw) | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 21 | |
風量 | m3/h | 1800 | 2800 | 3200 | 4500 | 5600 | 6500 | |
機外余壓(靜壓) | Pa | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
溫控范圍及靈敏度 | ℃ | 溫控范圍18-25,靈敏度±2℃ | ||||||
濕控范圍及靈敏度 | % | 濕控范圍50-70,靈敏度±5% | ||||||
使用電源 |
| 380V 3N 50Hz ,三相四線制 | ||||||
壓縮機 | 類型 | 渦旋全封閉壓縮機 | ||||||
輸入功率(Kw) | 2.6 | 4.3 | 5.2 | 7 | 8.6 | 10.1 | ||
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||
節流方式 | 外平衡式膨脹閥 | |||||||
蒸發器 | 類型 | 銅管套鋁翅片 | ||||||
冷凝器 | 類型 | 銅管套鋁翅片 | ||||||
送風機 | 類型 | 低噪音離心式風機 | ||||||
數量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
加濕器 | 形式 | 電極式 | ||||||
加濕量(Kg/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
室內機組外形尺寸 | 長L(mm) | 840 | 1040 | 1040 | 1340 | 1340 | 1340 | |
寬W(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
高H(mm) | 1925 | 1975 | 1975 | 2075 | 2075 | 2075 | ||
說明: | 1、機組性能參數工況:回風溫度23℃/17℃ | |||||||
| 2、機組的標準型為電加熱型,熱水和蒸汽加熱型為非標產品; | |||||||
|
| |||||||
|
|
下一篇:除濕機需要更新換代